2020最新高考动态
2020高考录取分数线
2020高考成⌒ 绩查询、中考查分
2017山东∮艺术学院高考录取︾分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2020-10-28 20:19:00
2017山东艺术□学院录取分数线【全国】
2017年山东艺术学院省内本科提前批录取情况
专业名称 | 层次 | 学校文化 | 专业最低¤录取线 | 备注 |
最低控制线 | ||||
作曲与作曲技术理论 | 本科 | 文科:293 | 66.07 | |
作曲与作曲技术理论 (电子音乐作曲▂与制作) |
本科 | 理科:261 | 77.83 | |
音乐学 | 本科 | 文科:313 | 结构分最⌒ 低∑ ▼167.09 | |
理科:281 | (文化30%+专业70%) | |||
音乐学(音乐传播) | 本科 | 结←构分最低255.74 | ||
(文化70%+专业30%) | ||||
音乐表演(演唱) | 本科 | 文科:293 | 71.33 | |
音乐表演(管弦乐器演↑奏) | 本科 | 理科:261 | 73.67 | |
音乐表演(中国乐︾器演奏) | 本科 | 71.67 | ||
音乐表演(钢琴演奏) | 本科 | 79.33 | ||
音乐表演(现代音乐) | 本科 | 86 | ||
绘画 | 本科 | 331 | 68.8 | |
美术学(师范类) | 本科 | 352 | 72.86 | |
雕塑 | 本科 | 330 | 73.67 | |
美术学 | 本科 | 文科:313 | 结构ξ分最低344.00 | 语文成∩绩达到90分, |
理科:281 | (文化80%+专业20%) | 外语成々绩达到80分。 | ||
中国画 | 本科 | 359 | 66.61 | |
书法学 | 本科 | 388 | 70.2 | |
表演(男) | 本科 | 文科:313 | 74.17 | 按男女计划数分别排序录〖取。 |
表演(女) | 理科:281 | 72.36 | ||
播音与主持▲艺术 | 本科 | 337 | 74.6 | |
戏剧影☆视导演(男) | 本科 | 文科:341 | 76.09 | 按男女计划☆数分别排序录取。 |
理科:304 | ||||
戏剧影视导演(女) | 366 | 78.84 | ||
戏剧影视文学█(男) | 本科 | 文科:313 | 结构分最↑低283.13 | |
理科:281 | (文化70%+专业30%) | |||
戏剧影视文学(女) | 结构●分最低345.60 | |||
(文化70%+专业30%) | ||||
戏剧学(男) | 本科 | 334 | 65.5 | 按男女计划数分别排序♀录取,语文成绩达到105分。 |
戏剧学(女) | 370 | 77.5 | 按男女计划数分别︻排序录取,语文成绩达到105分。 | |
77.50分并列2人,取文◣化成绩高者。 | ||||
戏剧影视美术设计 | 本科 | 文科:313 | 74.78 | |
理科:286 | ||||
音乐学(师范类)(男) | 本科 | 文科:313 | 80.33 | 按男女》计划数分别排序录取。 |
音乐学(师范类)(女) | 理科:281 | 77 | 按男女计划数分别排序录取。77.00分并列2人,取文化成绩高ξ 者。 | |
音乐学(音乐治疗) | 本科 | 80.67 | ||
音乐表演(音乐剧) | 本科 | 文科:293 | 78.33 | |
理科:261 | ||||
视觉传达√设计 | 本科 | 文科:313 | 结构分最╲低685.00 | 山东省2017年美术类统▽考成绩达到221分。 |
理科:281 | (文化100%+统考100%) | |||
环境设计 | 本科 | 结构分最低685.33 | ||
(文化100%+统考100%) | ||||
产品设计 | 本科 | 结构分最低676.34 | ||
(文化100%+统考100%) | ||||
摄影 | 本科 | 结构分最低645.34 | 山东省2017年美术类统考★成绩达到191分。 | |
(文化100%+统考100%) | ||||
艺术设计学 | 本科 | 结构分最低671.33 | ||
(文化100%+统考100%) | ||||
工艺美术 | 本科 | 结构分最低672.00 | 山东省2017年美术ξ类统考成绩达到221分。 | |
(文化100%+统考100%) | 672.00分并列2人,取文化成绩√高者。 | |||
艺术史论 | 本科 | 结构分最低327.98 | ||
(文化70%+专业30%) | ||||
舞蹈表演(男) | 本科 | 210 | 72.33 | 按男女计划数分别排序录取。72.33分并列5人,取文▅化成绩高者4人。 |
舞蹈表演(女) | 75.67 | 按男女计划数分别排序录取。75.67分并列2人,取文化成〖绩高者。 | ||
舞蹈学 | 本科 | 文科:313 | 结构分最低272.70 | |
理科:281 | (文化70%+专业30%) | |||
舞蹈编导 | 本科 | 210 | 81 | |
表演(戏曲表演) | 本科 | 69 | ||
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 本科 | 72 | 72.00分并列2人,取ζ文化成绩高者。 | |
戏剧影视文学 (戏曲文化传播) |
本科 | 文科:313 | 结构分最低330.08 | |
理科:281 | (文化70%+专业30%) | |||
广播电视编导 | 本科 | 结构分最低321.32 | ||
(文化70%+专业30%) | ||||
影视摄影▓与制作 | 本科 | 389 | 64.8 | |
数←字媒体艺术 | 本科 | 328 | 63.45 | |
动画 | 本科 | 343 | 73.1 | |
表演(时装模特表演)(男) | 本科 | 210 | 87.67 | 按男女计划数分别排序录取。 |
表演(时装模特表演)(女) | 83.67 | |||
戏剧影视美术设计 (化妆美容设计) |
本科 | 文科:313 | 结构分最低153.94 | |
理科:281 | (文化30%+专业70%) | |||
数字媒体艺术(中外合作) | 本科 | 363 | 69 | 69.00并列12人,取文化成绩高Ψ者10人。 |
音乐表演(乐器演奏与修造) | 本科 | 文科:293 | 75.55 | |
理科:261 | ||||
绘画(鉴定与■修复) | 本科 | 文科:313 | 280.67(美术统考@成绩) | 山东省2017年美术类统考成绩达到191分。 |
理科:281 | 280.67分并列2人,取文ζ 化成绩高者。 |
2017年山东艺术学院省内本科普通批录取情况
专业名称 |
层次 |
录取〗文化最低分 |
公共事业∞管理(文) |
本科 |
497.109152114122 |
公共事业管理(理) |
本科 |
456.103155103095 |
文化产业管理(文) |
本科 |
496.113163116104 |
文化产业管理(理) |
本科 |
454.115133109097 |
2017年山东艺术学院省外本科提前批录取情况
专业名称 | 学校文化』最低控制线 | 专业最低录△取线 | 备注 |
音乐表演(演唱) | 文化成绩需达到㊣当地艺术类本科专业最╳低文化控制线 | 70 | |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 80.67 | ||
音乐表演(中国乐器演奏) | 75 | ||
音乐表演(钢琴演奏) | 73.67 | ||
音乐表演(现代音乐) | 84.33 | ||
中国画 | 340 | 69.2 | 文化成绩需达到当地艺术类本科≡专业最低文化控◎制线,按计划数∮的1.2倍划定学校文化最←低控制线。 |
绘画 | 305 | 67.33 | |
美术学(师范类) | 367.2 | 73.2 | |
雕塑 | 329 | 74.6 | |
表演(男) | 文化成绩需达◥到当地艺术类本科专业最低〓文化控制线 | 80.33 | |
表演(女) | 82 | ||
播音与主持艺术 | 320 | 75.3 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制∴线,按∞计划数的1.5倍划①定学校文化最低控制线。 |
戏剧影视文学 | 结构分最低301.20 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低※文化控制线。 | |
(专业成绩*30%+文化成绩*70%) | |||
戏剧影视导演 | 303 | 71.09 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的2倍划定学校文化最低控制线。 |
戏剧影视美术设计 | 313 | 73.23 | |
戏剧学 | 382 | 74.5 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的2倍划定学校文化最低控制线。语文成绩不低于105分。 |
音乐学(师范类) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线 | 80 | |
音乐表演(音乐剧) | 71 | ||
舞蹈表演 | 210 | 88 | 自划线 |
舞蹈学 | 结构分最低297.60 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线。 | |
(专业成绩*30%+文化成绩*70%) | |||
舞蹈编导 | 210 | 92 | 自划线 |
表演(戏曲表演) | 210 | 84 | 自划线 |
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 210 | 76.67 | 自划线 |
视觉传达设计 | 结构分最低444.34 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线。 | |
(校考♀专业成绩*100%+文化成绩*100%) | |||
环境设计 | 结构分最低441.34 | ||
(校考专业成★绩*100%+文化成绩*100%) | |||
工艺美术 | 结构分最低423.84 | ||
(校考专业成绩*100%+文化成绩*100%) | |||
产品设计 | 结构分最低404.11 | ||
(校考专业成绩*100%+文化成绩*100%) | |||
动画 | 364 | 223.51 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的1.5倍划定学校文化最低控制线。 |
(统考成绩) | |||
广播电视编导 | 结构分最低298.10 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线 | |
(专业成绩*30%+文化成绩*70%) | |||
备注:1、江苏省、上海市、新疆自治区文化成绩按照山东♀省高考文】化总成绩标准(满分750)进行折算。 | |||
2、海南省文化成绩用原始分成绩录取。 |
2017年山东艺术学院专科←一批录取情况
专业名称 |
层次 |
文化最低投档线 (按计划数1.5倍投档) |
录取◣最低分 |
备注 |
视觉传播设计与制作 |
专科 |
255.00 |
228.00(美术统考ω成绩) |
228分并列3人, 取文化成绩高者 (330分\311分)2人 |
舞蹈表演 |
专科 |
277.00 |
289.091090(文化成绩) |
|
音乐表演 |
专科 |
291.00 |
302.00(文化成绩) |
|
艺术设计 (中外合作)(艺术文) |
专科 |
236.00 |
219.00(美术统考成绩) |
219分并列4人, 取文化成绩高者 (400分)1人 |
艺术设计 (中外合作)(艺术理) |
专科 |
184.00 |
183.00(美术统考成绩) |
|
人物形象设计 (中外合作)(艺术文) |
专科 |
271.00 |
207.66(美术统考成绩) |
|
人物形象设计 (中外合作)(艺术理) |
专科 |
199.00 |
181.67(美术统考成绩) |
|
影视多媒体☆技术 (中外合作)(艺术文) |
专科 |
239.00 |
344.00(文化成绩) |
|
影视多媒体技术 (中外合作)(艺术理) |
专科 |
230.00 |
309.00(文化成绩) |
2017年山东艺术学院专科征集志愿批录取情况
专业名称 | 层次 |
文化最低投档线(按计划数1.5倍投档) |
录取最低⊙分 |
艺术设计(中外合作) | 专科 | 388 | 225(美术统考成绩) |
人物形象设计(中外合作) | 专科 | 318 | 201.67(美术统考成绩) |
2020高考信息不断变化,本↘站提供的高〗考成绩查询、2020高考录取分数线、高校等招生信息仅♂供参考,具体以相关考试部门的信息为准!