福彩快3网站

  • <tr id='gffRk9'><strong id='gffRk9'></strong><small id='gffRk9'></small><button id='gffRk9'></button><li id='gffRk9'><noscript id='gffRk9'><big id='gffRk9'></big><dt id='gffRk9'></dt></noscript></li></tr><ol id='gffRk9'><option id='gffRk9'><table id='gffRk9'><blockquote id='gffRk9'><tbody id='gffRk9'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='gffRk9'></u><kbd id='gffRk9'><kbd id='gffRk9'></kbd></kbd>

    <code id='gffRk9'><strong id='gffRk9'></strong></code>

    <fieldset id='gffRk9'></fieldset>
          <span id='gffRk9'></span>

              <ins id='gffRk9'></ins>
              <acronym id='gffRk9'><em id='gffRk9'></em><td id='gffRk9'><div id='gffRk9'></div></td></acronym><address id='gffRk9'><big id='gffRk9'><big id='gffRk9'></big><legend id='gffRk9'></legend></big></address>

              <i id='gffRk9'><div id='gffRk9'><ins id='gffRk9'></ins></div></i>
              <i id='gffRk9'></i>
            1. <dl id='gffRk9'></dl>
              1. <blockquote id='gffRk9'><q id='gffRk9'><noscript id='gffRk9'></noscript><dt id='gffRk9'></dt></q></blockquote><noframes id='gffRk9'><i id='gffRk9'></i>

                2020最新高考动态

                2020高考录取分数线

                2020高考①成绩查询、中考查分

                2018湖南师范大学录取分╲数线

                作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2020-9-1 16:26:59

                2018湖南师范大学录取分数线【全国】


                2018年湖南师范大学在各省普通文理录取分数线


                2019湖南师范大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)


                2018年湖南师范大学在湖♀南省文史类各专业录取分数】线


                专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分♂差 平均分分√差 备注
                学前教育(非西藏生●源□定向西藏就业) 本科一批(定向) - 567 569 572 - - 非西藏♀生源定〓向西藏就业
                心理学 本科一批 569 623 626 632 54 57
                法学 本科一批 569 628 630 638 59 61
                思想政治教育 本科一批 569 623 624 628 54 55
                行政管理 本科一批 569 622 623 625 53 54
                政治学与行政¤学 本科一批 569 622 622 626 53 53
                社会学 本科一批 569 622 623 629 53 54
                哲学 本科一批 569 624 625 630 55 56
                教育学 本科一批 569 625 627 633 56 58
                历史学 本科一批 569 623 624 628 54 55
                文化◢产业管理 本科一批 569 621 621 623 52 52
                旅游管理 本科一批 569 621 621 623 52 52
                酒店管理 本科一批 569 621 622 625 52 53
                会展经济与管理 本科一批 569 621 621 625 52 52
                英语 本科一批 569 631 632 636 62 63
                翻译 本科一批 569 628 631 637 59 62
                俄语 本科一批 569 622 623 626 53 54
                日语 本科一批 569 623 625 631 54 56
                朝鲜语 本科一批 569 622 622 624 53 53
                法语 本科一批 569 626 628 632 57 59
                地理科学 本科一批 569 623 626 633 54 57
                土地资源■管理 本科一批 569 621 621 622 52 52
                人文地〖理与城乡规划 本科一批 569 621 621 624 52 52
                经济学 本科一批 569 626 630 639 57 61
                国际经济〗与贸易 本科一批 569 625 626 630 56 57
                金融学 本科一批 569 627 629 635 58 60
                工商管理 本科一批 569 624 625 628 55 56
                市场营销 本科一批 569 621 622 623 52 53
                人力资源管理 本科一批 569 624 625 627 55 56
                会计学 本科一批 569 625 627 629 56 58
                汉№语言文学 本科一批 569 627 630 642 58 61
                汉语国际教育 本科一批 569 624 625 630 55 56
                新闻学 本科一批 569 625 627 630 56 58
                编辑出版』学 本科一批 569 621 623 633 52 54
                广告学 本科一批 569 622 623 625 53 54
                网络与新媒→体 本科一批 569 624 626 636 55 57


                2018年湖南师范大学在湖南省理工类各专业录取分数线


                专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分▽分差 平均分『分差 备注

                化学(非西㊣ 藏生源定向

                西藏就业)

                本科一批(定向) - 505 510 522 - -

                非西藏生

                源定向◥西藏就业

                生物科学(非西藏生源

                定向西藏就业)

                本科一批(定向) - 497 507 514 - -

                非西藏生

                源定向西藏就业

                心理学 本科一批 513 599 602 609 86 89
                法学 本科一批 513 598 599 601 85 86
                知识产权 本科一批 513 599 599 601 86 86
                行政管理 本科一批 513 596 596 597 83 83
                社会学 本科一批 513 597 597 597 84 84
                哲学 本科一批 513 598 598 598 85 85
                电子信息工程 本科一批 513 598 599 601 85 86
                机械设计制造及其自动化 本科一批 513 599 603 616 86 90
                化学 本科一批 513 600 603 610 87 90
                化学工☉程与工艺 本科一批 513 597 600 605 84 87
                制药工程 本科一批 513 597 598 601 84 85
                教育技术学 本科一批 513 599 601 605 86 88
                文※化产业管理 本科一批 513 596 597 604 83 84
                旅游管理 本科一批 513 596 597 602 83 84
                酒店管理 本科一批 513 596 596 600 83 83
                会展经济与管理 本科一批 513 596 596 599 83 83
                生物科学 本科一批 513 598 602 610 85 89
                生物技术 本科一批 513 598 601 608 85 88
                数学与←应用数学 本科一批 513 606 609 621 93 96
                统计学 本科一批 513 600 602 606 87 89
                信息与计算科学 本科一批 513 603 606 611 90 93
                计算机科学与技术 本科一批 513 600 603 613 87 90
                软件工程 本科一批 513 602 605 613 89 92
                通信工程 本科一批 513 602 605 610 89 92
                物联网工Ψ 程→ 本科一批 513 599 600 603 86 87
                英语 本科一批 513 613 615 621 100 102
                翻译 本科一批 513 607 609 613 94 96
                俄语 本科一批 513 597 598 600 84 85
                日语 本科一批 513 596 598 603 83 85
                朝鲜语 本科一批 513 597 597 597 84 84
                法语 本科一批 513 600 603 616 87 90
                物理学 本科一批 513 599 602 613 86 89
                电子信息科学与技术 本科一批 513 598 600 607 85 87
                应用物★理学 本科一批 513 597 598 601 84 85
                地理科学 本科一批 513 597 597 598 84 84
                土地资源管理 本科一批 513 596 597 604 83 84
                地理信息科▽学 本科一批 513 597 597 601 84 84
                人文地理与城乡规划 本科一批 513 596 596 598 83 83
                经济学 本科一批 513 599 600 603 86 87
                国际经济与贸易 本科一批 513 600 603 610 87 90
                金融学 本科一批 513 604 609 620 91 96
                工商管理 本科一批 513 598 601 610 85 88
                市场营销 本科一批 513 596 596 597 83 83
                人力资源管理 本科一批 513 597 600 612 84 87
                会计学 本科一批 513 602 605 609 89 92
                汉语言文学 本科一批 513 606 611 619 93 98
                新闻学 本科一批 513 600 602 605 87 89
                编辑出版学 本科一批 513 596 599 603 83 86
                广告学 本科一批 513 598 600 606 85 87
                网络与新媒体 本科一批 513 596 598 601 83 85


                2020高考信息不断变化,本站提供的高︽考成绩查询、2020高考录取分数线、高校等招生「信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!