福彩快3网站

  • <tr id='x0M3xZ'><strong id='x0M3xZ'></strong><small id='x0M3xZ'></small><button id='x0M3xZ'></button><li id='x0M3xZ'><noscript id='x0M3xZ'><big id='x0M3xZ'></big><dt id='x0M3xZ'></dt></noscript></li></tr><ol id='x0M3xZ'><option id='x0M3xZ'><table id='x0M3xZ'><blockquote id='x0M3xZ'><tbody id='x0M3xZ'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='x0M3xZ'></u><kbd id='x0M3xZ'><kbd id='x0M3xZ'></kbd></kbd>

    <code id='x0M3xZ'><strong id='x0M3xZ'></strong></code>

    <fieldset id='x0M3xZ'></fieldset>
          <span id='x0M3xZ'></span>

              <ins id='x0M3xZ'></ins>
              <acronym id='x0M3xZ'><em id='x0M3xZ'></em><td id='x0M3xZ'><div id='x0M3xZ'></div></td></acronym><address id='x0M3xZ'><big id='x0M3xZ'><big id='x0M3xZ'></big><legend id='x0M3xZ'></legend></big></address>

              <i id='x0M3xZ'><div id='x0M3xZ'><ins id='x0M3xZ'></ins></div></i>
              <i id='x0M3xZ'></i>
            1. <dl id='x0M3xZ'></dl>
              1. <blockquote id='x0M3xZ'><q id='x0M3xZ'><noscript id='x0M3xZ'></noscript><dt id='x0M3xZ'></dt></q></blockquote><noframes id='x0M3xZ'><i id='x0M3xZ'></i>

                2020最新高考动态

                2020高考录取分数①线

                2020高考成绩≡查询、中考查分

                2017西华▃大学录取分数线

                作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2020-9-1 16:26:59

                2017西华大学录取分数线【全国】


                2017西华大学各省录←取分数线


                省份 批次 科类 最高分 最低分 平均分
                广西 本科提前♀批※ 体育类 416.97 398.96 408.17
                广西 本科№提前批 体育教育 98 92 95.2
                广西 艺术本科2小批 艺术美术类 497 483 486.77
                广西 艺术本科2小批 产品设计 253 208 225.75
                江苏 艺术本科2小批 视觉传▂达设计↑ 241 219 226.5
                江苏 艺术本科2小批 环境设计 241 228 233.25
                江苏 艺术本科2小批 美术学 224 191 208.25
                江苏 艺术本科2小批 动画 241 233 237
                甘肃 本科提前∞批 美术类 275 240 257.12
                甘肃 本科╲提前批 产品设计 251 249 250
                甘肃 本科♂提前批 视觉传达设计 263 261 262
                甘肃 本科提前▃批 环境设计 246 240 243
                甘肃 本科提」前批 美术学 275 275 275
                甘肃 本科〖提前批 动画 272 272 272
                甘肃 本科提前☆批 音乐类 264 250 261.87
                甘肃 本科⊙提前批 音乐学 264 250 261.87
                甘肃 本科提○前批 舞蹈类 244 212 235
                甘肃 本科提前◣批 舞蹈学 237 212 226.67
                甘肃 本科提前】批 舞蹈表演 244 233 238.57
                江西 本科№提前批 舞蹈类 394 268 314
                江西 本科提前〖批 舞蹈表演 144.96 139.53 143.2
                河北 本科提前批B 美术类 257.7 220 237.3
                河北 本科提前批B 产品设计 257.7 250 252.9
                河北 本科提前批B 视觉传达设计 242.3 241 241.87
                河北 本科提前批B 环境设计 231.7 224.7 228.7
                河北 本科提前批B 美术学 224 220 221.67
                河北 本科提前批B 动画 251.7 234.7 243.2
                河北 本科提前批B 舞蹈类 166 159.1 161.7
                河北 本科提前批B 舞蹈表演 166 159.1 161.7
                山东 本科普通①批 体育类 420 365  396.8
                山东 本科普◤通批 体育教育 80.72 73.83 77.19
                内蒙古 本科提前批B 体育类 89.18 85.65 86.76
                内蒙古 本科提前批B 体育教育 89.18 85.65 86.76
                河北 本科一批 文史 558 544 552.5
                河北 本科一批 理工 547 514 520.08
                重庆 本科一批 文史 547.18 535.19 540.1
                重庆 本科一批 理工 549.21 510.2 518.22
                四川  本科一批(国家专项) 文史 558.12 548.11 551.81
                四川  本科一批(国家专项) 理工 547.11 511.08 532.36
                四川 本科一批(地方专项) 文史 566.12 548.11 554.7
                四川 本科一批(地方专项) 理工 550.1 531.11 536.7
                四川 本科一批 文史(一批:537) 574.12 546.11 551.39
                四川 本科一批 理工(一批:511) 578.12 520.1 528.87
                四川 本科一批(高端技能) 理工 539.1 511.08 516.9
                江西 本科提前批 美术类 529.48 522.83 525.07
                江西 本科提前批 产品设计 241 238 239.5
                江西 本科提前批 视觉传达设计 236.67 232.33 234.5
                江西 本科提前批 环境设计 241.33 240.33 240.8
                江西 本科提前批 美术学 229.33 228.34 228.8
                江西 本科提前批 动画 248.33 232.34 240.3
                海南 本科A批 文史 664 656 659
                海南 本科A批 理工 634.02 598.13 616.23
                海南 本科A批 体育类 498.09 447.07 469.24
                海南 本科A批 体育教育 94 81 89.2
                内蒙古 本科二批 文史 487 469 476.67
                内蒙古 本科二批 理工 472 440 454.78
                北京 本科二批 文史 492.01 484.03 488
                北京 本科二批 理工 475.03 465.07 470.1
                天津 本科二批A 文史 489.11 473.1 478.9
                天津 本科二批A 理工 475.1 450.11 459.2
                安徽 本科一批 文史 534.96 526.91 530.3
                安徽 本科一批 理工 522.87 496.82 504.8
                河南 本科一批 文史 555.11 537.1 540.6
                河南 本科一批 理工 530.09 517.11 520.9
                云南 本科一批 文史 582.97 575.97 578.3
                云南 本科一批 理工 536.96 515.96 524
                陕西 本科一批 文史 537.31 513.3 518.9
                陕西 本科一批 理工 498.31 451.3 460.3
                甘肃 本科一批 文史 526.1 514.1 519.21
                甘肃 本科一批 理工 491.09 467.07 475.16
                广西 本科二批 文史 544.99 529.99 536.13
                广西 本科二批 理工 466.96 458.96 462.22
                湖北 本科一批 文史 556.11 543.11 548.61
                湖北 本科一批 理工 524.11 504.09 508.76
                江西 本科一批 文史 547.99 535.99 541.29
                江西 本科一批 理工 519.97 503.97 509.76
                山东 本科普通批 文史 551.11 543.12 545.67
                山东 本科普通批 理工 557.13 537.1 542.72
                贵州 本科一批 文史 592.09 575.09 579.7
                贵州 本科一批 理工 508.09 485.09 492.51
                湖南 本科二批 文史 549.11 541.08 543.94
                湖南 本科二批 理工 505.1 492.09 494.83
                江苏 本科二批 文史 332 327 328.67
                江苏 本科二批 理工 332 325 328.13

                2020高考信息不♀断变化,本站提□供的高考成绩查询、2020高考录取︼分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!